(Arrêté du 07 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés sur le territoire métropolitain)
Article 1
Nom cité dans le texte | Nom valide |
---|---|
Abida secale ateni (Drapanaud, 1801) | Abida secale ateni E. Gittenberger, 1973 |
Arganiella exilis (Paladilhe, 1867) | Heraultiella exilis (Paladilhe, 1867) |
Avenionia brevis (Draparnaud, 1805) | Avenionia brevis (Draparnaud, 1805) |
Belgrandiella pyrenaica Boeters, 1983 | Alzoniella pyrenaica (Boeters, 1983) |
Bythinella bicarinata (des Moulins, 1827) | Bythinella bicarinata (Des Moulins, 1827) |
Bythinella carinulata (Drouet, 1868) | Bythinella carinulata (Drouët, 1867) |
Bythinella pupoides (Paladilhe, 1869) | Bythinella pupoides (Paladilhe, 1869) |
Bythinella pupoides (Paladilhe, 1869) | Bythinella pupoides pupoides (Paladilhe, 1869) |
Bythinella pupoides (Paladilhe, 1869) | Bythinella pupoides phreaticola Bernasconi, 1989 |
Bythinella reyniesii (Dupuy, 1851) | Bythinella reyniesii (Dupuy, 1851) |
Bythinella vesontiana Bernasconi, 1989 | Bythinella vesontiana Bernasconi, 1989 |
Bythinella viridis (Poiret, 1801) | Bythinella viridis (Poiret, 1801) |
Bythiospeum articense Bernasconi, 1985 | Bythiospeum articense Bernasconi, 1985 |
Bythiospeum bressanum Bernasconi, 1985 | Bythiospeum bressanum Bernasconi, 1985 |
Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831) | Bythiospeum dorvani Bernasconi, 1985 |
Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831) | Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831) |
Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831) | Bythiospeum diaphanum michaellensis Girardi, 2002 |
Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831) | Bythiospeum diaphanum diaphanum (Michaud, 1831) |
Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831) | Bythiospeum charpyi giganteum Bernasconi, 1969 |
Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831) | Bythiospeum charpyi charpyi (Paladilhe, 1867) |
Bythiospeum diaphanum (Michaud, 1831) | Bythiospeum francomontanum Bernasconi, 1973 |
Bythiospeum garnieri (Sayn, 1889) | Bythiospeum garnieri (Sayn, 1889) |
Chondrina megacheilos (Cristofori et Jan, 1832) | Chondrina megacheilos caziotana Pilsbry, 1918 |
Cryptazeca monodonta (de Folin et Bérillon, 1877) | Cryptazeca monodonta (de Folin & Bérillon, 1877) |
Cryptazeca subcylindrica (de Folin et Bérillon, 1877) | Cryptazeca subcylindrica de Folin & Bérillon, 1877 |
Fissuria boui Boeters, 1981 | Fissuria boui Boeters, 1981 |
Hauffenia minuta (Draparnaud, 1805) | Islamia minuta minuta (Draparnaud, 1805) |
Hydrobia scamandri Boeters, Monod et Vala, 1977 | Heleobia scamandri (Boeters, Monod & Vala, 1977) |
Hypnophila remyi (Boettger, 1949) | Hypnophila remyi (C. Boettger, 1949) |
Litthabitella elliptica (Paladilhe, 1874) | Alzoniella elliptica (Paladilhe, 1874) |
Moitessieria juvenisanguis Boeters et Gittenberger, 1980 | Moitessieria juvenisanguis Boeters & E. Gittenberger, 1980 |
Moitessieria lineolata Coutagne, 1882 | Spiralix vitrea (Draparnaud, 1801) |
Moitessieria locardi Coutagne, 1883 | Moitessieria locardi Coutagne, 1883 |
Moitessieria puteana (Coutagne, 1883) | Spiralix puteana (Coutagne, 1883) |
Moitessieria rayi (Locard, 1883) | Spiralix rayi (Locard, 1882) |
Moitessieria rolandiana Bourguignat, 1863 | Moitessieria rolandiana Bourguignat, 1863 |
Moitessieria simoniana (Saint-Simon, 1848) | Moitessieria simoniana (Saint-Simon, 1848) |
Palacanthilhiopsis vervierii Bernasconi, 1988 | Palacanthilhiopsis vervierii Bernasconi, 1988 |
Paladilhiopis bourgignati (Paladilhe, 1866) | Bythiospeum bourguignati (Paladilhe, 1866) |
Plagigeyeria conilis Boeters, 1974 | Plagigeyeria deformata (Nicolas, 1891) |
Platyla foliniana (Nevill, 1879) | Platyla foliniana (G. Nevill, 1879) |
Pseudamnicola klemmi Boeters, 1969 | Bythiospeum klemmi (Boeters, 1969) |
Renea bourguignatiana Nevill, 1880 | Renea bourguignatiana G. Nevill, 1880 |
Renea gormonti Boeters, Gittenberger et Subai, 1989 | Renea gormonti Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989 |
Renea moutonii (Dupuy, 1849) | Renea moutonii moutonii (Dupuy, 1849) |
Renea paillona Boeters, Gittenberger et Subai, 1989 | Renea paillona Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989 |
Renea singularis (Pollonera, 1905) | Renea moutonii singularis (Pollonera, 1905) |
Solatopupa cianensis (Caziot, 1910) | Solatopupa cianensis (Caziot, 1910) |
Solatopupa guidoni (Caziot, 1903) | Solatopupa guidoni (Caziot, 1904) |
Solatopupa guidoni (Caziot, 1903) | Solatopupa guidoni guidoni (Caziot, 1904) |
Solatopupa psarolena (Bourguignat, 1859) | Solatopupa psarolena (Bourguignat, 1858) |
Trissexodon constrictus (Boubée, 1836) | Trissexodon constrictus (Boubée, 1836) |
Truncatellina arcyensis Klemm, 1943 | Truncatellina arcyensis Klemm, 1943 |
Vitrea pseudotrolli Pinter, 1983 | Vitrea pseudotrolli Linnaeus Pintér, 1983 |
Article 2
Nom valide | Nom français cité dans le texte |
---|---|
Cyrnotheba corsica (Shuttleworth, 1843) | |
Elona quimperiana (Blainville, 1821) | Escargot de Quimper |
Tyrrhenaria ceratina (Shuttleworth, 1843) | hélix de Corse |
Neniatlanta pauli (J. Mabille, 1865) | |
Macularia niciensis (A. Férussac, 1821) | Escargot de Nice |
Macularia niciensis guebhardi (Caziot, 1903) | Escargot de Nice |
Macularia niciensis niciensis (A. Férussac, 1821) | Escargot de Nice |
Macularia niciensis dupuyi (Westerlund, 1876) | Escargot de Nice |
Macularia saintivesi (Kobelt, 1906) | |
Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) | Moule d'eau douce ou mulette |
Margaritifera margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) | Moule d'eau douce ou mulette |
Margaritifera margaritifera brunnea (Bonhomme, 1840) | Moule d'eau douce ou mulette |
Norelona pyrenaica (Draparnaud, 1805) | |
Otala punctata (O.F. Müller, 1774) | Otala de Catalogne |
Pseudunio auricularius (Spengler, 1793) | grande mulette |
Pseudunio auricularius auricularius (Spengler, 1793) | grande mulette |
Tacheocampylaea raspailii (Payraudeau, 1827) | Escargot de Raspail |
Unio crassus Philipsson, 1788 | |
Unio crassus nanus Lamarck, 1819 | |
Unio crassus batavus (Maton & Rackett, 1807) | |
Unio crassus courtillieri Hattemann, 1859 | |
Unio crassus riparius C. Pfeiffer, 1821 | |
Unio crassus cytherea Küster, 1833 |
Escargots
(Arrêté du 24 avril 1979 fixant la liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés)
Article 1a
Nom valide | Nom français cité dans le texte |
---|---|
Helix pomatia Linnaeus, 1758 | Escargot de Bourgogne |
Article 1b
Nom valide | Nom français cité dans le texte |
---|---|
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) | Escargot petit-gris |
Article 1c
Nom valide | Nom français cité dans le texte |
---|---|
Zonites algirus (Linnaeus, 1758) | Escargot peson |
Article 1
Nom valide | Nom français cité dans le texte |
---|---|
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) | Escargot petit-gris |
Helix pomatia Linnaeus, 1758 | Escargot de Bourgogne |
Zonites algirus (Linnaeus, 1758) | Escargot peson |